وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد
كلية التمريض / الدراسات العليا |
المنهاج الدراسي لمرحلة الدبلوم العالي المهني
عدد الوحدات | عدد
الساعات السريرية |
عدد
الساعات المختبرية |
عدد الساعات النظرية | المادة الدراسية | الفصل الدراسي | التخصص | القسم | الكلية |
٦ | ١٢ | — | ٢ | تمريض الحالات الحرجة (١) | الأول | دبلوم الحالات الحرجة | التمريض | التمريض |
١ | ٣ | — | — | طب الطوارئ | ||||
٣ | ٣ | — | ٢ | القيادة وإدارة رعاية الحالات الحرجة (١) | ||||
٢ | — | — | ٢ | علم الأدوية (١) | ||||
٢ | — | — | ٢ | الأحصاء (١) | ||||
٢ | — | — | ٢ | تطبيقات البحث العلمي (١) | ||||
مستوفي | — | — | ٢ | اللغة الأنجليزية (١) | ||||
١٦ | ١٨ | — | ١٢ | محموع الوحدات | ||||
٦ | ١٢ | — | ٢ | تمريض الحالات الحرجة (٢) | الثاني | |||
١ | ٣ | — | — | التقييم الصحي | ||||
١ | ٣ | — | — | القيادة وإدارة رعاية الحالات الحرجة (٢) | ||||
٢ | — | — | ٢ | علم الأدوية (٢) | ||||
٢ | — | — | ٢ | الأحصاء (٢) | ||||
٢ | — | — | ٢ | تطبيقات البحث العلمي (٢) | ||||
مستوفي | — | — | ٢ | اللغة الأنجليزية (٢) | ||||
١٤ | ١٨ | — | ١٠ | محموع الوحدات |
١ ساعة نظرية = وحدة واحدة، ٢ ساعة مختبرية = وحدة واحدة ، ٣ ساعات سريرية = وحدة واحدة
٣٠ | وحدات الفصليين | |||||
٤ | وحدات بحث الدبلوم | |||||
٣٤ | مجموع الوحدات الكلي | |||||
|
|
|||||
المنهاج الدراسي لمرحلة الماجستير
عدد الوحدات | عدد
الساعات السريرية |
عدد
الساعات المختبرية |
عدد الساعات النظرية | المادة الدراسية | الفصل الدراسي | التخصص | القسم | الكلية |
٤ | ٦ | — | ٢ | الأختصاصات التمريضية (١) | الأول | التمريض | التمريض | التمريض |
٢ | — | — | ٢ | المادة الأختيارية (١) | ||||
١ | — | — | ١ | نظريات في التمريض | ||||
٢ | — | ٢ | ١ | التقييم الصحي | ||||
٢ | — | — | ٢ | منهج البحث العلمي الأساسي | ||||
٢ | — | — | ٢ | الأحصاء في التمريض (١) | ||||
٢ | — | ٢ | ١ | الحاسوب (١) | ||||
مستوفي | — | — | ٢ | اللغة الأنجليزية (١) | ||||
١٥ | ٦ | ٤ | ١٣ | محموع الوحدات | ||||
٤ | ٦ | — | ٢ | الأختصاصات التمريضية (٢) | الثاني | |||
١ | ٣ | — | — | المادة الأختيارية (٢) | ||||
٢ | — | — | ٢ | طرائق التدريس | ||||
١ | — | — | ١ | المستجدات في التمريض | ||||
٢ | — | — | ٢ | منهج البحث العلمي التطبيقي | ||||
٢ | — | — | ٢ | الأحصاء في التمريض (٢) | ||||
١ | — | ٢ | — | الحاسوب (٢) | ||||
مستوفي | — | — | ٢ | اللغة الأنجليزية (٢) | ||||
١٣ | ٩ | ٢ | ١١ | محموع الوحدات |
١ ساعة نظرية = وحدة واحدة، ٢ ساعة مختبرية = وحدة واحدة ، ٣ ساعات سريرية = وحدة واحدة
٢٨ | مجموع وحدات السنة التحضيرية | مناهج الدراسات العليا: وفق تعليمات الدراسات العليا لسنة ١٩٨٢ المادة (١٩) والتي حددت:
عدد الوحدات للدراسات العليا الماجستير لاتتجاوز (٣٦) وحدة بضمنها الرسالة |
٨ | وحدات رسالة الماجستير | |
٣٦ | مجموع الوحدات الكلي |
|
|
المنهاج الدراسي لمرحلة الدكتوراه
عدد الوحدات | عدد
الساعات السريرية |
عدد
الساعات المختبرية |
عدد الساعات النظرية | المادة الدراسية | الفصل الدراسي | التخصص | القسم | الكلية |
٥ | ٦ | — | ٣ | الأختصاصات التمريضية (١) | الأول | التمريض | التمريض | التمريض |
٢ | — | — | ٢ | المادة الأختيارية (١) | ||||
٢ | — | — | ٢ | منهج البحث العلمي الكمي | ||||
٢ | — | — | ٢ | إدارة خدمات التمريض | ||||
٢ | — | — | ٢ | الأحصاء في التمريض (١) | ||||
١ | — | ٢ | — | الحاسوب (١) | ||||
مستوفي | — | — | ٢ | اللغة الأنجليزية (١) | ||||
١٤ | ٦ | ٢ | ١٣ | محموع الوحدات | ||||
٥ | ٦ | — | ٣ | الأختصاصات التمريضية (٢) | الثاني | |||
٢ | — | — | ٢ | المادة الأختيارية (٢) | ||||
٢ | — | — | ٢ | منهج البحث العلمي النوعي | ||||
١ | — | — | ١ | نظريات في التمريض | ||||
٢ | — | — | ٢ | الأحصاء في التمريض (٢) | ||||
١ | — | ٢ | — | الحاسوب (٢) | ||||
مستوفي | — | — | ٢ | اللغة الأنجليزية (٢) | ||||
١٣ | ٦ | ٢ | ١٢ | محموع الوحدات |
١ ساعة نظرية = وحدة واحدة، ٢ ساعة مختبرية = وحدة واحدة ، ٣ ساعات سريرية = وحدة واحدة
٢٧ | مجموع وحدات السنة التحضيرية | مناهج الدراسات العليا: وفق تعليمات الدراسات العليا لسنة ١٩٨٢ المادة (١٩) والتي حددت:
عدد الوحدات للدراسات العليا الدكتوراه ان لاتقل عن (٦٠) وحدة بضمنها الاطروحة |
٣٦ | وحدات أطروحة الدكتوراه | |
٦٣ | مجموع الوحدات الكلي |