| ت | الرقم الامتحاني | اسم الطالب | الفرع | المدرسة | المجموع | المعدل | القبول المركزي | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4706 | 112511310030056 | مصطفى احمد شاكر محمود | علمي | ثانوية المصطفى للمتميزين | 643.04 | 91.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4705 | 132511310060180 | مصطفى رعد هاشم حسين | علمي | ثانوية كلية بغداد | 645.48 | 92.21 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4704 | 132511310020036 | عبدالله محمد عبد كريم | علمي | ثانوية القيروان للمتميزين | 646.36 | 92.34 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4703 | 122512320010086 | ماريا حسين قاسم محمد | علمي | ثانوية الكوثر للمتميزات | 651 | 93 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4702 | 142511310030004 | احمد حمزة خيون حوشي | علمي | ثانوية فلسطين للمتميزين | 654.72 | 93.53 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4701 | 122512320010029 | دانيه سعد حسن كشاش | علمي | ثانوية الكوثر للمتميزات | 656.24 | 93.75 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4700 | 132512320020139 | نور الهدى جاسم عبد الزهره عباس | علمي | ثانوية الاعتزاز للمتميزات | 656.4 | 93.77 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4699 | 142511310030041 | عبد الله علي زغير عليوي | علمي | ثانوية فلسطين للمتميزين | 657.72 | 93.96 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4698 | 112512321170024 | روان احمد يعقوب يوسف | علمي | ثانوية السلام للمتميزات | 661.24 | 94.46 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4697 | 102511310020083 | عبد السلام احمد عبد السلام عبد الغفور | علمي | ثانوية الخضراء للمتميزين | 661.68 | 94.53 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4696 | 132511310020064 | محمد انور فاخر راضي | علمي | ثانوية القيروان للمتميزين | 666.08 | 95.15 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4695 | 152511310010039 | ياسر عامر ضاحي سلمان | علمي | ثانوية الصدرين للمتميزين | 666.16 | 95.17 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4694 | 122511310010089 | يوسف صادق عبدالحسن طعمه | علمي | ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزين | 667.76 | 95.39 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4693 | 112512320020088 | نور الهدى عماد علي احمد | علمي | ثانوية المسرة للمتميزات | 669.52 | 95.65 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4692 | 212511310010021 | انس علي اسعد بدر | علمي | ثانوية الجواهري للمتميزين | 670.52 | 95.79 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4691 | 132511310020070 | محمد محسن خميس محمد | علمي | ثانوية القيروان للمتميزين | 671.76 | 95.97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4690 | 122511310010010 | اوراس وفاق عبدالعباس خضير | علمي | ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزين | 672.12 | 96.02 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4689 | 152511510130004 | ابوالفضل عباس ناصر كاظم | علمي | اعدادية الزهاوي للبنين | 675 | 96.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4688 | 142511510250036 | سجاد مالك سلمان داود | علمي | اعدادية سامراء للبنين | 675 | 96.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4687 | 142511310690036 | محمد حيدر عباس حسين | علمي | ثانوية قبس المميزين الاهلية للبنين | 675 | 96.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4686 | 192511510090119 | صدام عباس خضير يونس | علمي | اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين | 675 | 96.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4685 | 182511510490026 | شعيب فيصل عبد الله احمد | علمي | اعدادية البحتري للبنين | 675 | 96.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4684 | 142512320580141 | سجى كريم علي خريبط | علمي | ثانوية نور الزهراء للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4683 | 232511310190007 | احمد عزيز مظهر ابراهيم | علمي | ثانوية بيروت للبنين | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4682 | 122511310470021 | امير علاء ستار جبار | علمي | ثانوية الشهيد ابو مهدي المهندس للمتفوقين | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4681 | 122512320020020 | زينه ماهر حسن موسى | علمي | ثانوية الفوز للمتميزات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | متميز |
| 4680 | 122512320590058 | قمر الزمان حيدر كاظم عجيل | علمي | ثانوية دار السلام الاهلية للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4679 | 262511510010047 | حسن محمد سعد شويخ | علمي | اعدادية الكوت للبنين | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4678 | 212512510140013 | بنين جواد رضا علي | علمي | اعدادية ابن الهيثم للبنين | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4677 | 212512320260007 | رغد نبيل عباس فاضل | علمي | ثانوية الوديعة للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4676 | 212511510260149 | محمد احمد جنعان عامود | علمي | اعدادية مندلي للبنين | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4675 | 132511510100164 | محمد علي حميد حسين | علمي | الاعدادية المركزية للبنين | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4674 | 132512520090077 | رانيه رياض خطاب شغيد | علمي | اعدادية الانتصار للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4673 | 132511510230223 | محمد ضياء حسين محمد | علمي | اعدادية السياب للبنين | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4672 | 142512320140130 | زينب مهدي ناهي مطير | علمي | ثانوية الشمائل للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4671 | 142512520150114 | در احمد حاتم عطيه | علمي | اعدادية الكرامة للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4670 | 132511510240221 | محمد ماجد جميل نصيف | علمي | اعدادية المستنصرية للبنين | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4669 | 152512320070101 | رتاج ضياء فيصل عجيل | علمي | ثانوية المسرة للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4668 | 142512520130131 | زينب اياد مزيعل عذيب | علمي | اعدادية المهج للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4667 | 142512320290183 | كوثر عبدالله ضايع عاصي | علمي | ثانوية بدر الكبرى للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4666 | 122512320230077 | نور شاكر محمود كاظم | علمي | ثانوية طيبة للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4665 | 192512320710018 | لقاء عبدالقادر عليوي ناصر | علمي | ثانوية النابغة الذبياني للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4664 | 122512320170035 | دانيه عمر عبد الستار احمد | علمي | ثانوية خولة بنت الازور للبنات | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4663 | 122511310480088 | يونس وعد عبد وحيد | علمي | ثانوية الريادة للمتفوقين للبنين | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4662 | 122511310500005 | المهدي نزار نوري محمد | علمي | ثانوية متفوقي الحرية الاهلية للبنين | 676 | 96.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4661 | 142512321010018 | ايه سرمد سعيد شنين | علمي | ثانوية المتفوقات للبنات | 676.48 | 96.64 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4660 | 192511310820031 | زياد طارق علي خلف | علمي | ثانوية الرمادي للبنين | 676.48 | 96.64 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4659 | 162511888811013 | عمار عبد الحسين غريب | علمي | وافدين | 676.9 | 96.7 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4658 | 142512321010175 | ملاك عباس نجم رهيف | علمي | ثانوية المتفوقات للبنات | 676.92 | 96.7 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4657 | 232511510130028 | جاسم محمد عبد الحسين غالي | علمي | اعدادية الامام للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4656 | 182512330150029 | نورس قاسم محمد ضاري | علمي | ثانوية الريف الزاهر المختلطة | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4655 | 212511510210062 | كرار علي كاظم ابراهيم | علمي | اعدادية البعثة النبوية للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4654 | 212512321180016 | تبارك جسام فيحان صكبان | علمي | ثانوية الازل للبنات | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4653 | 212511510020150 | عبد الله محمد عدنان نصيف | علمي | اعدادية الخالص للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4652 | 212512520390076 | سارة مصطفى ناصر حنين | علمي | اعدادية الباسمات للبنات | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4651 | 212511510550048 | عباس عبدالله فاضل رشيد | علمي | اعدادية البطولة للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4650 | 212511510150004 | احمد ثامر ناجي محمود | علمي | اعدادية اسد الله للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4649 | 112511310540001 | احمد امير سليم عوده | علمي | ثانوية سعد بن ابي وقاص للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4648 | 112512320550082 | ساره صباح علي حسين | علمي | ثانوية تل السمر للبنات | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4647 | 132511510200083 | سجاد علاء محسن عبد | علمي | اعدادية الامام موسى الكاظم (ع) للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4646 | 142512321180217 | ولاء مناضل شعلان مزبان | علمي | ثانوية الاشراق للبنات | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4645 | 152512520090093 | داليا عدي داخل رشم | علمي | اعدادية زهرة الربيع للبنات | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4644 | 192512520330087 | طيبه محمد عبد سهيل | علمي | اعدادية العبور للبنات | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4643 | 122511510110091 | حسن محمد قاسم رضا | علمي | اعدادية العقاد للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4642 | 192512520190180 | مريم احمد حامد علي | علمي | اعدادية الحريري النموذجية للبنات | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4641 | 112511310690017 | حسين جميل حسن عاصي | علمي | ثانوية الصمود للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4640 | 192511311050005 | احمد عبد ابراهيم ياسين | علمي | ثانوية قتيبة بن مسلم للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4639 | 192511310890132 | محمد احمد عبد حنتوش | علمي | ثانوية الاقلام الذهبية الاهلية للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4638 | 102512320870099 | سجى صالح سرحان خليوي | علمي | ثانوية اغصان الزيتون الاهلية للبنات | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4637 | 102511510150309 | يونس حميد علي سعود | علمي | اعدادية المثنى للبنين | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4636 | 102512320030029 | تبارك ياسر حمودي فتحي | علمي | ثانوية الجامعة للبنات | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4635 | 102512520140031 | تبارك احمد حسين عبيد | علمي | اعدادية زها حديد للبنات | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4634 | 262512520340076 | زهراء اياد جمعه عبدالعالي | علمي | اعدادية الضفاف للبنات | 677 | 96.71 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4633 | 132512520240079 | بنين محمد قاسم شاكر | علمي | اعدادية الحريري للبنات | 677.8 | 96.83 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4632 | 252511310490233 | محمد علي مهدي عبد علي | علمي | ثانوية نور المعرفه الاهلية للبنين | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4631 | 212512320120032 | زهراء علي هادي حميد | علمي | ثانوية الحوراء للبنات | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4630 | 212512520100282 | نور اياد مهدي دهش | علمي | اعدادية الفاضلات للبنات | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4629 | 212512520110053 | رغد راسم حسين جاسم | علمي | اعدادية المنتهى للبنات | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4628 | 212512520430086 | قبس هشام عبدالحميد ابراهيم | علمي | اعدادية التأميم للبنات | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4627 | 212511510550092 | مصطفى مهدي حسن حسين | علمي | اعدادية البطولة للبنين | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4626 | 222511510650119 | محمد ناصر حسين بادي | علمي | اعدادية العطاء النموذجية للبنين | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4625 | 222511510010124 | سجاد محمد كاظم حسين | علمي | اعدادية الناصرية للبنين | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4624 | 132512520070319 | مريم طلال علوان عباس | علمي | اعدادية ام البنين للبنات | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4623 | 142512520110001 | آيه انور حسن عبد الهادي | علمي | اعدادية الاسكندرونة للبنات | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4622 | 132511310160086 | محمد باقر حسين مزهر حسين | علمي | ثانوية العلوم للمتفوقين | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4621 | 142512320310123 | فاطمه حسين علي جاسم | علمي | ثانوية دجلة للبنات | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4620 | 142511510230329 | مرتضى احمد عبدالواحد جلوب | علمي | اعدادية ابن البيطار للبنين | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4619 | 142511510210095 | رضا نبيل محمد حسان | علمي | اعدادية النجاح للبنين | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4618 | 142512520130048 | تبارك قاسم لعيبي كاظم | علمي | اعدادية المهج للبنات | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4617 | 122512320170030 | خديجة عباس عبد الكريم خماس | علمي | ثانوية خولة بنت الازور للبنات | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4616 | 122511510110060 | باقر وسام هوبي محسن | علمي | اعدادية العقاد للبنين | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4615 | 192512520190045 | جهاد صالح كامل فياض | علمي | اعدادية الحريري النموذجية للبنات | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4614 | 232511330440059 | مهند كاظم مسعود نايل | علمي | ثانوية أبناء الوطن المختلطة | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4613 | 182511510060149 | عمار اياد عبدالله حسين | علمي | اعدادية بلد للبنين | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4612 | 122511310040097 | منتظر محمد فيصل ابراهيم | علمي | ثانوية البلاد للبنين | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4611 | 122512520130350 | شهد صادق محمد شاتي | علمي | اعدادية النصر للبنات | 678 | 96.86 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4610 | 192512321900135 | نبأ عبد الجبار علي جليد | علمي | ثانوية الامتياز الاهلية للبنات | 678.2 | 96.89 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4609 | 212512320880007 | امنه ولاء حاتم رشيد | علمي | ثانوية الاميرات للمتفوقات | 678.84 | 96.98 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4608 | 112511510250146 | علي قاسم كاظم محمد صالح | علمي | اعدادية الحكيم العلمية للبنين | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4607 | 212512320600030 | زهراء رسول عبدالصاحب ثامر | علمي | ثانوية هبة الرافدين للبنات | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4606 | 212511510530034 | رسول محمد هاشم محمد | علمي | اعدادية طرفة بن العبد للبنين | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4605 | 212512330910043 | نور حقي اسماعيل قاسم | علمي | ثانوية دار الحكمة المختلطة | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4604 | 212512320470065 | طيبة احمد ضاحي علوان | علمي | ثانوية الرواسي للبنات | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4603 | 222512320690068 | حوراء حيدر عبد الحسين حسناوي | علمي | ثانوية المستقبل الأهلية للبنات | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4602 | 212512520170264 | نور صلاح قحطان رحيم | علمي | اعدادية ام حبيبة للبنات | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4601 | 212511510530100 | همام باسم محمد داود | علمي | اعدادية طرفة بن العبد للبنين | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4600 | 222512320200148 | زينب محمد لذيذ كميكم | علمي | ثانوية السبطين الاهلية للبنات | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4599 | 132511510180143 | علي عبد اللطيف حبيب عباس | علمي | اعدادية الشماسية للبنين | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4598 | 142512320390097 | حوراء نهاد افندي محمد | علمي | ثانوية الاعتماد للبنات | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4597 | 192511510560012 | مصطفى احمد محمد عرسان | علمي | اعدادية النعيمية للبنين | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4596 | 122512320150004 | اسراء علاء عبد الواحد شرهان | علمي | ثانوية بابل للبنات | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4595 | 112512520230083 | رسل رشيد علي حسين | علمي | اعدادية المصطفى العلمية للبنات | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4594 | 192511510410019 | عبدالله عمر حسين مهيدي | علمي | اعدادية الايمان للبنين | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4593 | 192511510420062 | عبدالله صلاح حمد عنيزي | علمي | اعدادية الفتوة للبنين | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4592 | 152512520030011 | ام البنين حسين عاصي عبيد | علمي | اعدادية الرميلة للبنات | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4591 | 132512888811001 | جمان فراس عبد محمد | علمي | وافدين | 679 | 97 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4590 | 102511510120024 | حسين علي رحيم حمود | علمي | اعدادية الأمين للبنين المدير القائد | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4589 | 212511510420055 | محمد حسين اسماعيل حسين | علمي | اعدادية الأسود للبنين | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4588 | 212512520250209 | نور عبدالرسول تحسين علي | علمي | اعدادية بابل للبنات | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4587 | 112511310240163 | يونس عدنان حسين عبد الله | علمي | ثانوية الثوار للبنين | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4586 | 132511510090115 | عباس جبار عبد الستار قادر | علمي | اعدادية عبد الله بن رواحة للبنين | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4585 | 132511510100029 | ثامر ماجد سلمان حمادي | علمي | الاعدادية المركزية للبنين | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4584 | 132511310540006 | حسين حسام عادل مهدي | علمي | ثانوية الملكية الاهلية للبنين | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4583 | 142512520030252 | زينب عقيل بهجت كاظم | علمي | اعدادية فدك للبنات | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4582 | 142511510300015 | احمد عادل احمد يونس | علمي | اعدادية اسد بغداد للبنين | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4581 | 132512320330069 | زمن سمير وهاب حسن | علمي | ثانوية النسرين للبنات | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4580 | 142511310510022 | رامي علي غازي محسن | علمي | ثانوية الجواهري الاهلية للبنين | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4579 | 222512320200215 | فاطمه علي زعبال عيسى | علمي | ثانوية السبطين الاهلية للبنات | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4578 | 142512320600020 | افنان علي زوين ناصر | علمي | ثانوية المكارم الأهلية للبنات | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4577 | 142512520220133 | زهراء مهدي هتيمي مجيد | علمي | الاعدادية المركزية للبنات | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4576 | 222512320430038 | تبارك طالب حسين مطشر | علمي | ثانوية المعرفة الأهلية للبنات | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4575 | 122512320560108 | نور الهدى حسين علي حسين | علمي | ثانوية نور المعرفة للمتفوقات | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4574 | 192512520010025 | ايثار حسين علوان غربي | علمي | اعدادية القائم للبنات | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4573 | 102512520120057 | جنات بسام وداد جهاد | علمي | اعدادية اجنادين للبنات | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4572 | 272512520380038 | بنين فلاح مهدي محمد | علمي | اعدادية بلاد النهرين للبنات | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4571 | 152511510010007 | احمد جبار والي مجذاب | علمي | اعدادية الرافدين للبنين | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4570 | 232511510350182 | علي بهاء كاظم شهيد | علمي | اعدادية الجامعة للبنين | 680 | 97.14 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4569 | 132512320170010 | اضياء حسين جاسم محمد | علمي | ثانوية حنين للبنات والمتفوقات | 681 | 97.29 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4568 | 112511310330012 | سرمد واثق كريم راضي | علمي | ثانوية القلم الاهلية للبنين | 681 | 97.29 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4567 | 112512520200078 | ديما اثير حسن فريح | علمي | اعدادية التعاون للبنات | 681 | 97.29 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4566 | 212512520030024 | الاء محمد صالح مصطفى | علمي | اعدادية الزيتونة للبنات | 681 | 97.29 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4565 | 212512520130089 | ساره رافد حيدر رفعت | علمي | اعدادية الحجرات للبنات | 681 | 97.29 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4564 | 212511510100171 | علي حسين علي مراد مراد | علمي | اعدادية خانقين للبنين | 681 | 97.29 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4563 | 222511510580079 | محمد حسين ريسان كشكول | علمي | اعدادية المنار للبنين | 681 | 97.29 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4562 | 162511510250060 | زكريا ازهر عبد ضباح | علمي | اعدادية اليرموك للبنين | 681 | 97.29 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4561 | 1524111013024 | حسن سالم محمد زغير | علمي | اعدادية الوارثين للبنين | 681 | 97.29 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4560 | 132511510120113 | حسن عبد الحسين عبد الرضا حسن | علمي | اعدادية ابي العلاء المعري للبنين | 681 | 97.29 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4559 | 142511310110024 | حيدر نبيل محمد جواد محمد علي | علمي | ثانوية الصفوة الأهلية للبنين | 681 | 97.29 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4558 | 142512321010106 | زينب عبد الرزاق محمود خلف | علمي | ثانوية المتفوقات للبنات | 681.28 | 97.33 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4557 | 192512321930017 | دينا رائد علي مخلف | علمي | ثانوية القمة الاهلية للبنات | 681.72 | 97.39 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4556 | 132512320490356 | نرجس أحمد غالي محمد | علمي | ثانوية زها حديد للبنات والمتفوقات | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4555 | 212512320680068 | رقية عمار جواد كاظم | علمي | ثانوية الزمر للبنات | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4554 | 212512520110108 | غاده خالد سلمان احمد | علمي | اعدادية المنتهى للبنات | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4553 | 212512520220132 | عُلا حمزه جعفر عبدالله | علمي | اعدادية الزهراء للبنات | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4552 | 212511510070004 | احمد ثائر حسين خماس | علمي | اعدادية بني سعد للبنين | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4551 | 112512320150008 | اسراء مهند علي عبد | علمي | ثانوية النهضة العلمية للبنات | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4550 | 262511510410168 | منتظر صافي كامل حسن | علمي | اعدادية ميزان الحكمة للبنين | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4549 | 222511311150063 | زين العابدين علي حسين عناد | علمي | ثانوية النقاء الاهلية للبنين | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4548 | 192511510670140 | ياسر عمار جسام احمد | علمي | اعدادية نور العلم للبنين | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4547 | 122511510110139 | حيدر نبيل عباس اكبر | علمي | اعدادية العقاد للبنين | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4546 | 192512520100070 | شفق عبدالغفار حامد عبيد | علمي | اعدادية العرفان للبنات | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4545 | 112511510210050 | ايوب مشعان حامد هادي | علمي | اعدادية الروابي العلمية للبنين | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4544 | 102511510150033 | احمد ماجد مطلب عبد الله | علمي | اعدادية المثنى للبنين | 682 | 97.43 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4543 | 192512520410077 | طيبه محمد كليب صكر | علمي | اعدادية حاملات المسك للبنات | 683 | 97.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4542 | 312512320280054 | ملاك خلدون محمد فيصل | علمي | ثانوية أربيل للمتفوقات | 683 | 97.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
| 4541 | 152512520120710 | مشارق معتز سامي حمود | علمي | اعدادية مريم العذراء للبنات | 683 | 97.57 | جامعة بغداد/كلية التمريض | غير متميز |
