وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد
كلية التمريض / الدراسات العليا |
المنهاج الدراسي لمرحلة الدبلوم العالي المهني
عدد الوحدات | عدد
الساعات السريرية |
عدد
الساعات المختبرية |
عدد الساعات النظرية | المادة الدراسية | الفصل الدراسي | التخصص | القسم | الكلية |
6 | 12 | — | 2 | تمريض الحالات الحرجة (1) | الأول | دبلوم الحالات الحرجة | التمريض | التمريض |
1 | 3 | — | — | طب الطوارئ | ||||
3 | 3 | — | 2 | القيادة وإدارة رعاية الحالات الحرجة (1) | ||||
2 | — | — | 2 | علم الأدوية (1) | ||||
2 | — | — | 2 | الأحصاء (1) | ||||
2 | — | — | 2 | تطبيقات البحث العلمي (1) | ||||
مستوفي | — | — | 2 | اللغة الأنجليزية (1) | ||||
16 | 18 | — | 12 | محموع الوحدات | ||||
6 | 12 | — | 2 | تمريض الحالات الحرجة (2) | الثاني | |||
1 | 3 | — | — | التقييم الصحي | ||||
1 | 3 | — | — | القيادة وإدارة رعاية الحالات الحرجة (2) | ||||
2 | — | — | 2 | علم الأدوية (2) | ||||
2 | — | — | 2 | الأحصاء (2) | ||||
2 | — | — | 2 | تطبيقات البحث العلمي (2) | ||||
مستوفي | — | — | 2 | اللغة الأنجليزية (2) | ||||
14 | 18 | — | 10 | محموع الوحدات |
1 ساعة نظرية = وحدة واحدة، 2 ساعة مختبرية = وحدة واحدة ، 3 ساعات سريرية = وحدة واحدة
30 | وحدات الفصليين | |||||
4 | وحدات بحث الدبلوم | |||||
34 | مجموع الوحدات الكلي | |||||
|
|
|||||
المنهاج الدراسي لمرحلة الماجستير
عدد الوحدات | عدد
الساعات السريرية |
عدد
الساعات المختبرية |
عدد الساعات النظرية | المادة الدراسية | الفصل الدراسي | التخصص | القسم | الكلية |
4 | 6 | — | 2 | الأختصاصات التمريضية (1) | الأول | التمريض | التمريض | التمريض |
2 | — | — | 2 | المادة الأختيارية (1) | ||||
1 | — | — | 1 | نظريات في التمريض | ||||
2 | — | 2 | 1 | التقييم الصحي | ||||
2 | — | — | 2 | منهج البحث العلمي الأساسي | ||||
2 | — | — | 2 | الأحصاء في التمريض (1) | ||||
2 | — | 2 | 1 | الحاسوب (1) | ||||
مستوفي | — | — | 2 | اللغة الأنجليزية (1) | ||||
15 | 6 | 4 | 13 | محموع الوحدات | ||||
4 | 6 | — | 2 | الأختصاصات التمريضية (2) | الثاني | |||
1 | 3 | — | — | المادة الأختيارية (2) | ||||
2 | — | — | 2 | طرائق التدريس | ||||
1 | — | — | 1 | المستجدات في التمريض | ||||
2 | — | — | 2 | منهج البحث العلمي التطبيقي | ||||
2 | — | — | 2 | الأحصاء في التمريض (2) | ||||
1 | — | 2 | — | الحاسوب (2) | ||||
مستوفي | — | — | 2 | اللغة الأنجليزية (2) | ||||
13 | 9 | 2 | 11 | محموع الوحدات |
1 ساعة نظرية = وحدة واحدة، 2 ساعة مختبرية = وحدة واحدة ، 3 ساعات سريرية = وحدة واحدة
28 | مجموع وحدات السنة التحضيرية | مناهج الدراسات العليا: وفق تعليمات الدراسات العليا لسنة 1982 المادة (19) والتي حددت:
عدد الوحدات للدراسات العليا الماجستير لاتتجاوز (36) وحدة بضمنها الرسالة |
8 | وحدات رسالة الماجستير | |
36 | مجموع الوحدات الكلي |
|
|
المنهاج الدراسي لمرحلة الدكتوراه
عدد الوحدات | عدد
الساعات السريرية |
عدد
الساعات المختبرية |
عدد الساعات النظرية | المادة الدراسية | الفصل الدراسي | التخصص | القسم | الكلية |
5 | 6 | — | 3 | الأختصاصات التمريضية (1) | الأول | التمريض | التمريض | التمريض |
2 | — | — | 2 | المادة الأختيارية (1) | ||||
2 | — | — | 2 | منهج البحث العلمي الكمي | ||||
2 | — | — | 2 | إدارة خدمات التمريض | ||||
2 | — | — | 2 | الأحصاء في التمريض (1) | ||||
1 | — | 2 | — | الحاسوب (1) | ||||
مستوفي | — | — | 2 | اللغة الأنجليزية (1) | ||||
14 | 6 | 2 | 13 | محموع الوحدات | ||||
5 | 6 | — | 3 | الأختصاصات التمريضية (2) | الثاني | |||
2 | — | — | 2 | المادة الأختيارية (2) | ||||
2 | — | — | 2 | منهج البحث العلمي النوعي | ||||
1 | — | — | 1 | نظريات في التمريض | ||||
2 | — | — | 2 | الأحصاء في التمريض (2) | ||||
1 | — | 2 | — | الحاسوب (2) | ||||
مستوفي | — | — | 2 | اللغة الأنجليزية (2) | ||||
13 | 6 | 2 | 12 | محموع الوحدات |
1 ساعة نظرية = وحدة واحدة، 2 ساعة مختبرية = وحدة واحدة ، 3 ساعات سريرية = وحدة واحدة
27 | مجموع وحدات السنة التحضيرية | مناهج الدراسات العليا: وفق تعليمات الدراسات العليا لسنة 1982 المادة (19) والتي حددت:
عدد الوحدات للدراسات العليا الدكتوراه ان لاتقل عن (60) وحدة بضمنها الاطروحة |
36 | وحدات أطروحة الدكتوراه | |
63 | مجموع الوحدات الكلي |